観光統計
渡島管内観光入込客数調査 ・ 訪日外国人宿泊客数調査
|
観光入込客数調査 |
訪日外国人宿泊客数調査 |
|||
| 令和6年度 | 上期 | 年度 (PDF 920KB) | 上期 | 年度 (PDF 1.54MB) |
| 令和5年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 令和4年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 令和3年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 令和2年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 令和元年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成30年度 | 上期 | 年度 | 上期 2 | 年度 |
| 平成29年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成28年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成27年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成26年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成25年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成24年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成23年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成22年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成21年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成20年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成19年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成18年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |
| 平成17年度 | 上期 | 年度 | 上期 | 年度 |

