![]() |
| 所在位置 | 函館市日和山 函館経営区65林班09小斑 |
| 面 積 | 8.96ha |
| 設定年月日 | 昭和50年10月 |
| 設定目的 | ブナは、温帯林の代表樹種として本州では広く分布しているが、北海道では後志支庁管内黒松内町を北限としている。特に道南地方におけるブナ林は、極相の森林であり、施業が進につれて極相を示す森林が失われつつあるので、将来の参考のため極相に準ずる森林を保護し、原生のまま保存するものである。 |
| ブナについての説明 | |
| 和名: | ブナ(ブナ科) |
| 学名: | fagus crenata biume |
| 分布: | 北海道南部、本州、四国、九州まで広く分布する。 |
| 用途: | 家具、器具、建築材等で材は緻密で曲げやすい。 |
| 林分の現況 | 推定林齢130年(平成11年1月現在) |
| (ha当たりの現況)単位:本、m3、% | |||||||||||
|
区 分 |
経級区分(cm) |
||||||||||
| 22以下 | 24~34 | 36~44 | 46以上 | 合計 | |||||||
| 本数 | 蓄積 | 本数 | 蓄積 | 本数 | 蓄積 | 本数 | 蓄積 | 本数 | 蓄積 | ||
| 現況 | 総数 | 376 | 24 | 108 | 67 | 64 | 79 | 64 | 143 | 612 | 313 |
| ブナ比率 | 12.8 | 25.0 | 70.4 | 74.6 | 93.8 | 94.9 | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 87.5 | |
|
林床植物
|
|


