■ 平成18年度渡島支庁管内観光入込客数調査 ■
<調査対象市町村> 本調査は、全道の市町村を対象に対象に実施しています。 <調査対象観光地点> 調査実施に当たり、観光地点の新規設定と見直しを行っています。 <実人数> 1人の観光客が1回の旅行で複数の観光地点を訪れても1人と算出します。 1人の観光客が1回の旅行で宿泊施設に2泊以上滞在しても1人と算出します。 <延べ人数> 市町村の実人数の単純合計。 <その他> 掲載数値は速報値です。 |
平成18年度 | 平成17年度 | 増減人数 | 対前年比 |
10,555.8千人 | 10,401.2千人 | 154.6千人 | 101.5% |
区分 | 平成18年度 | 構成比 | 平成17年度 | 増減人数 | 対前年比 |
道外客 | 5,249.0千人 | 49.7% | 5,101.0千人 | 148.0千人 | 102.9% |
道内客 | 5,306.8千人 | 50.3% | 5,300.2千人 | 6.6千人 | 100.1% |

区分 | 平成18年度 | 構成比 | 平成17年度 | 増減人数 | 対前年比 |
日帰り客 | 7,015.6千人 | 66.5% | 6,796.7千人 | 218.9千人 | 103.2% |
宿泊客 | 3,540.2千人 | 33.5% | 3,604.5千人 | △64.3千人 | 98.2% |

市町村名 | 平成18年度 | 構成比 | 平成17年度 | 増減人数 | 対前年比 |
函館市 | 4,864.8千人 | 46.1% | 4,843.4千人 | 21.4千人 | 100.4% |
北斗市 | 718.9千人 | 6.8% | 691.3千人 | 27.6千人 | 104.0% |
松前町 | 512.0千人 | 4.9% | 486.0千人 | 26.0千人 | 105.3% |
福島町 | 84.7千人 | 0.8% | 91.7千人 | △ 7.0千人 | 92.4% |
知内町 | 126.0千人 | 1.2% | 103.3千人 | 22.7千人 | 122.0% |
木古内町 | 33.0千人 | 0.3% | 29.3千人 | 3.7千人 | 112.6% |
七飯町 | 2,089.3千人 | 19.8% | 2,068.7千人 | 20.6千人 | 101.0% |
鹿部町 | 252.8千人 | 2.4% | 280.7千人 | △ 27.9千人 | 90.1% |
森町 | 719.7千人 | 6.8% | 742.2千人 | △ 22.5千人 | 97.0% |
八雲町 | 442.7千人 | 4.2% | 315.6千人 | 127.1千人 | 140.3% |
長万部町 | 711.9千人 | 6.7% | 749.0千人 | △ 37.1千人 | 95.0% |
合計 | 10,555.8千人 | 100.0% | 10,401.2千人 | 154.6千人 | 101.5% |
※平成17年度の数値については次の点にご留意下さい ①北斗市の観光入込客数は合併前の旧上磯町と旧大野町の観光入込客数を合算したものです ②八雲町の観光入込客数は合併前の旧八雲町と旧熊石町の観光入込客数を合算したものです |

区分 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
総数 | 12,957.7千人 | 12,344.4千人 | 11,768.3千人 | 10,401.2千人 | 10,555.8千人 |
道外客 | 5,902.9千人 | 6,031.8千人 | 5,749.9千人 | 5,101.0千人 | 5,249.0千人 |
道内客 | 7,054.8千人 | 6,312.6千人 | 6,018.4千人 | 5,300.2千人 | 5,306.8千人 |
日帰り客 | 8,976.8千人 | 8,434.7千人 | 8,038.8千人 | 6,796.7千人 | 7,015.6千人 |
宿泊客 | 3,980.9千人 | 3,909.7千人 | 3,729.5千人 | 3,604.5千人 | 3,540.2千人 |
