平成19年度渡島支庁管内訪日外国人宿泊者数調査
平成19年度渡島支庁管内訪日外国人宿泊者数調査
<訪日外国人> 日本以外の国に居住している者で、訪日の目的が報酬を得ることではない観光客。 <宿泊施設等> 旅館業法第2条の規定のうち、次の施設。 ただし、宿泊施設以外の船舶についても調査対象となります。 (宿泊施設等:ホテル・旅館・簡易宿泊所・その他) <その他> 掲載数値は速報値です。 |
平成19年度 | 平成18年度 | 増減人数 | 対前年比 |
78,315人 | 68,723人 | 9,592人 | 114.0% |
平成19年度 | 平成18年度 | 増減人数 | 対前年比 |
81,388人 | 74,074人 | 7,314人 | 109.9% |
国名 | 平成19年度 | 構成比 | 平成18年度 | 対前年比 | |
アジア | 中国 | 3,568人 | 4.6% | 1,650人 | 216.2% |
韓国 | 14,586人 | 18.6% | 8,456人 | 172.5% | |
台湾 | 34,772人 | 44.4% | 42,691人 | 81.5% | |
香港 | 8,860人 | 11.3% | 7,121人 | 124.4% | |
シンガポール | 3,295人 | 4.2% | 2,907人 | 113.3% | |
フィリピン | 120人 | 0.2% | 203人 | 59.1% | |
マレーシア | 340人 | 0.4% | - | - | |
タイ | 336人 | 0.4% | - | - | |
その他 | 2,603人 | 3.3% | 728人 | 357.6% | |
ヨーロッパ | ロシア | 382人 | 0.5% | 699人 | 54.6% |
イギリス | 302人 | 0.4% | 464人 | 65.1% | |
フランス | 157人 | 0.2% | 226人 | 69.5% | |
ドイツ | 105人 | 0.1% | 146人 | 71.9% | |
その他 | 608人 | 0.8% | 414人 | 146.9% | |
北米 | アメリカ | 2,565人 | 3.3% | 1,757人 | 146.0% |
カナダ | 139人 | 0.2% | 161人 | 86.3% | |
中南米 | 84人 | 0.1% | 86人 | 97.7% | |
アフリカ | 15人 | 0.0% | 17人 | 88.2% | |
オセアニア | オーストラリア | 1,124人 | 1.4% | 336人 | 334.5% |
その他 | 99人 | 0.1% | 66人 | 150.0% | |
不明 | 4,255人 | 5.4% | 595人 | 715.1% | |
合計 | 78,315人 | 100.0% | 68,723人 | 114.0% |

区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
実数 | 59,678人 | 60,918人 | 67,352人 | 68,723人 | 78,315人 |
延べ数 | 61,110人 | 63,858人 | 72,268人 | 74,074人 | 81,388人 |
